
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 234 | 8353 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRTS - 233 | 5116 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRTS - 232 | 7461 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MRTS - 231 | 4519 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRTS - 230 | 4988 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRTS - 229 | 3803 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRTS - 228 | 1830 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 227 | 0107 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRTS - 226 | 5721 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRTS - 225 | 7314 |
